Årshjul Nøvling Idrætsforening 2019/2020
| Dato | Arrangement | Bemærkning | |
|---|---|---|---|
| August | |||
| 15. august | Standerhejsning | U6-senior | |
| September | |||
| Aftales for hvert hold | Forældremøder | Alle hold | |
| Senest 5. september | KONTINGENT | Alle | |
| 5. september | Kvalifikation piger 2. Division | Piger (u15, u17, u19) | |
| 27.-29. september | Turneringsstart | Fra u11-u19 | |
| Oktober | |||
| November | |||
| 7. nov. | Banko | Alle kan deltage | |
| December | |||
| 5.-6. december | Sidste spillerunde | ||
| 18. december | Fangerne på fortet | u6-u17 | |
| 27.-30 dec. | Julestævne | u11-u19 | |
| 29.-31. dec | Krudtsalg i Klarup | Forældre kan hjælpe | |
| Januar | |||
| Senest 5. februar | KONTINGENt | Alle | |
| Første weekend | 2. runde af sæsonen starter | ||
| 11. januar | Håndboldens dag i hele Danmark | Alle deltager, hvis de har lyst | |
| Februar | |||
| Marts | |||
| 13. marts (evn) | Generalforsamling | ||
| Aftales på hvert hold | Forældremøder | ||
| 21. marts | Sæsonen slutter | ||
| 26. marts | Ungdomsafslutning | Alle deltager | |
| 27.-28. marts | JM Semifinaler og kredsmesterskaber | U15 | |
| Påsken 31. marts – 5. april | Prag – Påsketur | U13-U19 | |
| April | |||
| 10.-11. april | JM for øvrige rækker | De hold, der kvalificerer sig | |
| 23.-25. april | JM finalestævner | U15 | |
| 24.-26. april | NUT – Nøvlings Ungdomsturnering | Alle der har deltagende børn hjælper – minimum 4 timer | |
| Maj | |||
| Individuelt arrangeret for hvert hold | Sommertræning | ||
| Dato mangler | MTB-marathon | Hjælpere fra alle hold | |
| Juni | |||
| Sommerferie | |||
